سایز | ارتفاع | دور کمر | جنس |
|---|---|---|---|
30 | 109 | 72 | کتان |
31 | 109 | 76 | کتان |
32 | 109 | 80 | کتان |
33 | 109 | 84 | کتان |
مقایسه سایز بندی خارجی و ایرانی
سایز خارجی | سایز ایرانی |
|---|---|
30 | 38 |
31 | 40 |
32 | 42 |
33 | 44 |
ابعاد به سانتی متر می باشند
سایز بندی خارجی است
‼️دوست عزیز ما با دوربین موبایل عکاسی میکنیم،لطفا مد نظر داشته باشید که ممکن است رنگ محصول اصلی با رنگ عکس کمی متفاوت باشد